stroomverbruik
Stroomverbruikers
| Instrumenten | Ampere | Aan per dag | Verbruik in een dag |
|---|---|---|---|
| Kompas verlichting | 0,08 A | 12 uur | 1 A |
| Instumenten Wind, diepte | 0,28 A | 24 uur | 6,72 A |
| GPS licht uit | A | 12 uur | - |
| GPS licht aan | A | 12 uur | - |
| VHF luisteren | 0,55 A | 24 uur | 13,2 A |
| VHF zenden | 2,10 A | 0,1 uur | 0,20 A |
| VHF + AIS | 0,83 A | 24 uur | 19,92 A |
| Auto radio | 0,81 A | 12 uur | 10 A |
| Koelkast | 5,50 A | - | - |
| Verwarming halflast | 0,51 A | - | - |
| Verwarming vollast | 0,92 A | - | - |
| Bootcomputer | 1,82 A | - | - |
| LCD scherm | 0,90 A | - | - |
| SSB luisteren | 2,00 A | - | - |
| SSB zenden 100W | 20,00 A | - | - |
| Navigatie verlichting | |||
| Zeilverlichting | 0,75 A | 12 uur | 9 A |
| Ankerlicht | 0.06 A | 12 uur | 0,72 A |
| Stoomlicht | 0,25 A | - | - |
| Motorverlichting | 4,21 A | - | - |
| Deklicht | 2,11 A | - | - |
| Verbruikers in de kajuit | |||
| TL keuken | 0,48 A | - | - |
| TL kaartentafel | 0,48 A | - | - |
| Kaartlampje | 0,81 A | - | - |
| Lamp loodskooi | 0,81 A | - | - |
| Tafel verlichting | 0,12 A | 1 uur | 0,12 A |
| Leeslamp links | 0,10 A | 2 uur | 0,20 A |
| Leeslamp rechts | 0,10 A | 2 uur | 0,20 A |
| Bank leeslamp | 0,81 A | - | - |
| Verbruikers in het vooronder | |||
| Bed leeslamp | 0,70 A | 2 uur | 1,40 A |
| Verbruiker bij de WC en douche | |||
| Wastafel | 0,70 A | 0,1 uur | 0,1 A |
| Waterpomp | 2,40 A | 0,1 uur | 0,24 A |
Dus als we zeilen met de computer aan gebruiken we 3,52 A / uur.
Stroomopwekkers
| Opwekker | opbrengst in Ampere/uur |
|---|---|
| Dynamo | 60 A |
| Zonnepaneel | maximaal 3 A |
| Windgenerator | maximaal 20 A |
stroomverbruik.txt · Last modified: by 127.0.0.1
