Hoe wil ik in juni 2013 gaan zeilen, het vaarplan. De routenummers komen uit het boek World cruising routes.
Beste tijd | Routenummer | Afstand | Vertrek haven | Bestemming haven | |
---|---|---|---|---|---|
Almere | Antwerpen (België) | ||||
Antwerpen | Portmouth / Falmouth (UK) | ||||
juni - juli | AN14 | 520 nm | Falmouth | La Coruña (Spanje) | |
mei - oktober | Lisabon (Portugal) | Marokko | |||
mei - oktober | Marokko | Canarische eilanden (Spanje) | |||
oktober - mei | AN52 | 867 nm | Canarische eilanden | Cape verde islands | |
Kaap Verdische eilanden | Nederlandse Antillen | ||||
Nederlandse Antillen ABC | Panama kanaal | ||||
Panama kanaal | Oceanië | ||||
Oceanië | Nieuw Zeeland | ||||
Nieuw Zeeland | Australië | ||||
Australië | Zuid Afrika | ||||
Zuid Afrika | Suriname | ||||
Suriname | Trinidad en Tobago | ||||
Trinidad en Tobago | Grenada | ||||
Grenada | Puerto Rico | ||||
Puerto Rico | St. Maarten | ||||
eind mei | St. Maarten | Azoren | |||
Azoren | Spanje | ||||
Spanje | Frankrijk | ||||
Frankrijk | Kanaal eilanden | ||||
Kanaal eilanden | België | ||||
België | Almere |
Hoe hebben wij gevaren? Hier het gevaren vaarplan. De routenummers komen uit het boek World cruising routes.
Beste tijd | Routenummer | Afstand | Vertrek haven | Bestemming haven | |
---|---|---|---|---|---|
Almere | Antwerpen (België) | ||||
Antwerpen | Portmouth / Falmouth (UK) | ||||
juni - juli | AN14 | 520 nm | Falmouth | La Coruña (Spanje) | |
mei - oktober | AN23a | 519 nm | Lisabon (Portugal) | Madeira (Portugal) | |
mei - oktober | AN41b | 252 nm | Madeira | Tenerife (Spanje) | |
oktober - mei | AN52 | 867 nm | Canarische eilanden | Cape verde islands | |
Kaap Verdische eilanden | Suriname | ||||
Suriname | Trinidad en Tobago | ||||
Trinidad en Tobago | Grenada | ||||
Grenada | Puerto Rico | ||||
Puerto Rico | St. Maarten | ||||
eind mei | St. Maarten | Azoren | |||
Azoren | Spanje | ||||
Spanje | Frankrijk | ||||
Frankrijk | Kanaal eilanden | ||||
Kanaal eilanden | België | ||||
België | Almere |
<html>
<iframe width=“425” height=“350” frameborder=“0” scrolling=“no” marginheight=“0” marginwidth=“0” src=“http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&lr=lang_nl&hl=nl&t=h&s=AARTsJp_upJx2uLnZmfzChk8jKfzmHVsFg&msa=0&msid=116247437412117728743.00044c07bef9fec01c1b1&ll=37.020098,-8.964844&spn=48.413726,74.707031&z=3&output=embed”></iframe><br /><small><a href=“http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&lr=lang_nl&hl=nl&t=h&msa=0&msid=116247437412117728743.00044c07bef9fec01c1b1&ll=37.020098,-8.964844&spn=48.413726,74.707031&z=3&source=embed” style=“color:#0000FF;text-align:left”>Grotere kaart weergeven</a></small>
</html>