====== Vaarplan 2013 - 2016 ======
Hoe wil ik in juni 2013 gaan zeilen, het vaarplan.
De routenummers komen uit het boek [[:wiki:wcr|World cruising routes]].
^Beste tijd ^Routenummer ^ Afstand ^ Vertrek haven ^ Bestemming haven ^^
| | | |Almere |Antwerpen (België)||
| | | |Antwerpen |Portmouth / Falmouth (UK)||
|juni - juli |AN14 |520 nm |Falmouth |La Coruña (Spanje)||
|mei - oktober| | |Lisabon (Portugal)|Marokko||
|mei - oktober| | |Marokko |Canarische eilanden (Spanje)||
|oktober - mei|AN52 |867 nm |Canarische eilanden |Cape verde islands ||
| ||||||
| |||Kaap Verdische eilanden|Nederlandse Antillen||
| |||Nederlandse Antillen ABC|Panama kanaal||
| |||Panama kanaal|Oceanië||
| |||Oceanië|Nieuw Zeeland||
| |||Nieuw Zeeland |Australië||
| |||Australië|Zuid Afrika||
| |||Zuid Afrika|Suriname||
| |||Suriname|Trinidad en Tobago||
| |||Trinidad en Tobago|Grenada||
| |||Grenada|Puerto Rico||
| |||Puerto Rico|St. Maarten||
|eind mei|||St. Maarten|Azoren||
| |||Azoren|Spanje||
| |||Spanje|Frankrijk||
| |||Frankrijk|Kanaal eilanden||
| |||Kanaal eilanden|België||
| |||België|Almere||
\\
====== Vaarplan 2008 - 2009 ======
Hoe hebben wij gevaren? Hier het gevaren vaarplan.
De routenummers komen uit het boek [[:wiki:wcr|World cruising routes]].
^Beste tijd ^Routenummer ^ Afstand ^ Vertrek haven ^ Bestemming haven ^^
| | | |Almere |Antwerpen (België)||
| | | |Antwerpen |Portmouth / Falmouth (UK)||
|juni - juli |AN14 |520 nm |Falmouth |La Coruña (Spanje)||
|mei - oktober|AN23a |519 nm |Lisabon (Portugal)|Madeira (Portugal)||
|mei - oktober|AN41b |252 nm |Madeira |Tenerife (Spanje)||
|oktober - mei|AN52 |867 nm |Canarische eilanden |Cape verde islands ||
| ||||||
| ||||||
| |||Kaap Verdische eilanden|Suriname||
| |||Suriname|Trinidad en Tobago||
| |||Trinidad en Tobago|Grenada||
| |||Grenada|Puerto Rico||
| |||Puerto Rico|St. Maarten||
|eind mei|||St. Maarten|Azoren||
| |||Azoren|Spanje||
| |||Spanje|Frankrijk||
| |||Frankrijk|Kanaal eilanden||
| |||Kanaal eilanden|België||
| |||België|Almere||
\\
Grotere kaart weergeven